
Conteúdo principal
Esta fase estabelece as bases para a cooperação, garantindo o alinhamento de objetivos entre ambas as partes.
Realizamos uma comunicação detalhada com você por meio de um Checklist de Demandas OEM profissional para definir os requisitos essenciais:
Com base nas suas necessidades, forneça uma proposta inicial de fórmula, um orçamento e uma estimativa do prazo de produção.
Confirme a quantidade mínima de encomenda (MOQ) e ofereça soluções flexíveis de produção experimental para marcas iniciantes.
As amostras são a base para verificar todo o desempenho – recomendamos fortemente que você conclua esta etapa crucial.
Produzimos de 1 a 3 amostras físicas de acordo com a fórmula e o processo confirmados e as entregamos a você.
Por favor, realize testes de desempenho rigorosos nas amostras; também fornecemos recomendações profissionais para testes:
Você fornece feedback sobre os resultados dos testes, com base no qual fazemos os ajustes finais. Simultaneamente, também emitimos um relatório de teste independente e confiável (abrangendo indicadores de segurança como formaldeído, metais pesados, microrganismos, etc.) para garantir a conformidade do produto.
Após a confirmação das amostras qualificadas, passamos para a fase oficial de cooperação.
Emitiremos um Contrato de Fabricação OEM formal especificando os seguintes termos principais:
Após o recebimento do depósito, a fábrica iniciará o processo de aquisição de matéria-prima e o agendamento da linha de produção.
Durante a fase de produção, garantimos a qualidade do produto através de uma gestão padronizada e transparente.
Realizar verificações de qualidade em todas as matérias-primas adquiridas assim que entrarem no armazém.
Processos completos de alimentação de materiais, extrusão, granulação, secagem, resfriamento, peneiramento, enchimento e outros, realizados por meio de linhas de produção automatizadas em oficinas livres de poeira.

Garanta que os produtos sejam entregues no local indicado com segurança e dentro do prazo.
Uma lista de mercadorias será incluída na remessa.
Nos raros casos de danos que possam ocorrer durante o transporte, comprometemo-nos a responder rapidamente para salvaguardar a sua experiência como cliente.
Buscamos uma parceria estratégica para o crescimento mútuo com você.
| Material para areia de gato | ||||||
| Tipo | ||||||
| Bentonita | Areia esmagada | Areia de tofu | Areia de tapioca | Cama de milho | Cama de painço | Areia de cristal |
| Lixo de madeira de pinho | Lixo de papel | Areia granulada | Ninhada mista | |||
| Ingredientes | ||||||
| Carvão ativado | Bolas coloridas | Pérolas desodorantes | Aditivo para areia de gato | Bicarbonato de sódio | Zeólito | Agente antibacteriano |
| Cores | ||||||
| Vermelho | Laranja | Amarelo | Verde | Ciano | Azul | Roxo |
| Fragrâncias | ||||||
![]() Lavanda | ![]() Pêssego | ![]() Chá verde | ![]() Leite suave | ![]() Maçã | ![]() Limão | ![]() Uva |
![]() Rosa | ![]() Café | |||||
| Forma | ||||||
| Tira | ||||||
| 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | |||
| Pelota | ||||||
| 1-2 mm | 1-3 mm | 1-3,5 mm | 2-3 mm | 2-3,5 mm | 0,5-2,5 mm | |
| Outros | ||||||
| Cama de grãos finos | ||||||
| Parâmetros de desempenho | ||||||
| Desempenho | ||||||
| Aglomeração/Absorção de Água | Desodorização | Controle de poeira | Descartável no vaso sanitário | Solúvel em água | Biodegradável | |
| Rastreamento baixo | Leve | Monitoramento de saúde | Controle de odores de longa duração | |||
| DURAÇÃO DO CONTROLE DE ODORES | ||||||
| 7 DIAS | 15 DIAS | 21 DIAS | 30 DIAS | |||
| Embalagem | ||||||
| Tipo de bolsa | ||||||
| Saco de folha de alumínio | Saco plástico | Caixa | Saco de tecido | Saco a granel | ||
| 3-5 kg | 5/8/10/12 kg | 5/8/10/12 kg | 18/20/25 kg | 1000 kg | ||
| seleção de embalagem interna | ||||||
| 3-vedações sem alça | Alça com 3 orifícios e vedação. | 3-vedações com alça de plástico | ||||
| 4-vedações sem alça | Alça com 4 orifícios e vedação. | 4-vedações com alça de plástico | ||||
| 4-vedações com janelas | ||||||
| Saco a vácuo com alça | Bolsa stand-up com zíper | saco de tecido com estampa colorida | ||||
| Seleção da embalagem externa | ||||||
| Saco de tecido | Saco de papel kraft | Caixa de papelão | Paletes de madeira (fumigadas) | |||
| saco de uma tonelada | ||||||








